Published on October 21, 2025
In a awesome recreation disruption across Australia and New Zealand, complete 40 flights have been canceled, leaving passengers stranded at respective major airports. Affected airports include Sydney, Melbourne, Auckland, and Christchurch, wherever both departures and arrivals have been severely impacted. Passengers have faced important delays and cancellations, pinch some airports experiencing multiple flight disruptions throughout nan day. Sydney Airport(YSSY), Melbourne Tullamarine (YMML), Auckland Airport (NZAA), and Christchurch International (NZCH) person been astatine nan halfway of this chaos, as airlines like Air New Zealand, Qantas, and others person had to ground flightsdue to various operational issues. Travelers bound for destinations like Wellington, Brisbane, and Queenstown, among others, person recovered themselves stranded, pinch constricted options for rescheduling aliases contiguous alternatives. As nan business continues to unfold, passengers are urged to cheque for updates straight with airlines or airport authorities to mitigate nan ongoing uncertainty and find imaginable solutions to their disrupted recreation plans.
Cancelled Departures and Arrivals: Christchurch Int’l Airport (Christchurch) [NZCH]
ANZ5846 | DH8C | Nelson (NSN / NZNS) | Tue 12:10PM NZDT (Dep) |
ANZ5350 | AT72 | Wellington Int’l (WLG / NZWN) | Tue 11:05AM NZDT (Dep) |
ANZ5348 | AT72 | Wellington Int’l (WLG / NZWN) | Tue 10:30AM NZDT (Dep) |
ANZ5719 | AT72 | Invercargill (IVC / NZNV) | Tue 08:45AM NZDT (Dep) |
ANZ5340 | AT72 | Wellington Int’l (WLG / NZWN) | Tue 08:35AM NZDT (Dep) |
ANZ5336 | AT72 | Wellington Int’l (WLG / NZWN) | Tue 08:00AM NZDT (Dep) |
ANZ5641 | AT72 | Queenstown (NZQN) | Tue 07:10AM NZDT (Dep) |
ANZ5651 | AT72 | Queenstown (NZQN) | Mon 11:00AM NZDT (Dep) |
ANZ5830 | DH8C | Hokitika Aerodrome (HKK / NZHK) | Mon 08:35AM NZDT (Dep) |
ANZ5710 | AT72 | Invercargill (IVC / NZNV) | Tue 01:15PM NZDT (Arr) |
ANZ5371 | AT72 | Wellington Int’l (WLG / NZWN) | Tue 01:10PM NZDT (Arr) |
ANZ5335 | AT72 | Wellington Int’l (WLG / NZWN) | Tue 12:20PM NZDT (Arr) |
ANZ5702 | AT72 | Invercargill (IVC / NZNV) | Tue 12:00PM NZDT (Arr) |
ANZ5347 | AT72 | Wellington Int’l (WLG / NZWN) | Tue 11:40AM NZDT (Arr) |
ANZ5845 | DH8C | Nelson (NSN / NZNS) | Tue 11:15AM NZDT (Arr) |
ANZ5343 | AT72 | Wellington Int’l (WLG / NZWN) | Tue 10:40AM NZDT (Arr) |
ANZ5341 | AT72 | Wellington Int’l (WLG / NZWN) | Tue 10:05AM NZDT (Arr) |
ANZ5640 | AT72 | Queenstown (NZQN) | Tue 10:05AM NZDT (Arr) |
ANZ5750 | AT72 | Dunedin Int’l (DUD / NZDN) | Mon 02:40PM NZDT (Arr) |
ANZ5646 | AT72 | Queenstown (NZQN) | Mon 01:55PM NZDT (Arr) |
ANZ5746 | AT72 | Dunedin Int’l (DUD / NZDN) | Mon 11:20AM NZDT (Arr) |
ANZ5831 | DH8C | Hokitika Aerodrome (HKK / NZHK) | Mon 10:30AM NZDT (Arr) |
ANZ5704 | AT72 | Invercargill (IVC / NZNV) | Mon 09:45AM NZDT (Arr) |
ANZ5758 | AT72 | Dunedin Int’l (DUD / NZDN) | Mon 09:15AM NZDT (Arr) |
Cancelled Departures and Arrivals: Wellington Int’l Airport (Wellington) [NZWN]
ANZ436 | A320 | Auckland (AKL / NZAA) | Tue 02:55PM NZDT (Dep) |
JST260 | A320 | Auckland (AKL / NZAA) | Tue 02:10PM NZDT (Dep) |
ANZ5890 | DH8C | Napier (NPE / NZNR) | Tue 01:15PM NZDT (Dep) |
ANZ5812 | AT72 | Hamilton Int’l (HLZ / NZHN) | Tue 12:45PM NZDT (Dep) |
ANZ5371 | AT72 | Christchurch Int’l (CHC / NZCH) | Tue 12:05PM NZDT (Dep) |
ANZ5335 | AT72 | Christchurch Int’l (CHC / NZCH) | Tue 11:15AM NZDT (Dep) |
ANZ5234 | DH8C | Rotorua (ROT / NZRO) | Tue 11:00AM NZDT (Dep) |
ANZ5517 | DH8C | Nelson (NSN / NZNS) | Tue 10:40AM NZDT (Dep) |
ANZ5347 | AT72 | Christchurch Int’l (CHC / NZCH) | Tue 10:35AM NZDT (Dep) |
ANZ5250 | DH8C | Tauranga (TRG / NZTG) | Tue 10:00AM NZDT (Dep) |
ANZ5343 | AT72 | Christchurch Int’l (CHC / NZCH) | Tue 09:35AM NZDT (Dep) |
ANZ5193 | DH8C | Richard Pearse (TIU / NZTU) | Tue 09:25AM NZDT (Dep) |
ANZ5264 | DH8C | Tauranga (TRG / NZTG) | Tue 09:10AM NZDT (Dep) |
ANZ5282 | DH8C | Gisborne (GIS / NZGS) | Tue 09:10AM NZDT (Dep) |
ANZ5305 | DH8C | Nelson (NSN / NZNS) | Tue 09:05AM NZDT (Dep) |
ANZ5820 | AT72 | Hamilton Int’l (HLZ / NZHN) | Tue 09:00AM NZDT (Dep) |
ANZ5341 | AT72 | Christchurch Int’l (CHC / NZCH) | Tue 09:00AM NZDT (Dep) |
ANZ5884 | DH8C | Napier (NPE / NZNR) | Tue 08:50AM NZDT (Dep) |
ANZ681 | A320 | Dunedin Int’l (DUD / NZDN) | Tue 08:50AM NZDT (Dep) |
ANZ5725 | DH8C | Woodbourne (BHE / NZWB) | Tue 08:35AM NZDT (Dep) |
ANZ5792 | DH8C | New Plymouth (NPL / NZNP) | Tue 08:20AM NZDT (Dep) |
ANZ5315 | DH8C | Nelson (NSN / NZNS) | Tue 08:05AM NZDT (Dep) |
SDA351 | C208 | Nelson (NSN / NZNS) | Mon 05:20PM NZDT (Dep) |
QFA196 | B738 | Brisbane (BNE / YBBN) | Mon 04:40PM NZDT (Dep) |
ANZ5319 | DH8C | Nelson (NSN / NZNS) | Tue 05:10PM NZDT (Dep) |
ANZ5893 | DH8C | Napier (NPE / NZNR) | Tue 03:45PM NZDT (Arr) |
ANZ5819 | AT72 | Hamilton Int’l (HLZ / NZHN) | Tue 03:45PM NZDT (Arr) |
ANZ686 | A320 | Dunedin Int’l (DUD / NZDN) | Tue 12:00PM NZDT (Arr) |
ANZ5233 | DH8C | Rotorua (ROT / NZRO) | Tue 02:00PM NZDT (Arr) |
JST261 | A320 | Auckland (AKL / NZAA) | Tue 01:35PM NZDT (Arr) |
ANZ5192 | DH8C | Richard Pearse (TIU / NZTU) | Tue 12:40PM NZDT (Arr) |
ANZ421 | A320 | Auckland (AKL / NZAA) | Tue 12:25PM NZDT (Arr) |
ANZ5255 | DH8C | Tauranga (TRG / NZTG) | Tue 12:20PM NZDT (Arr) |
ANZ5350 | AT72 | Christchurch Int’l (CHC / NZCH) | Tue 12:10PM NZDT (Arr) |
ANZ5817 | AT72 | Hamilton Int’l (HLZ / NZHN) | Tue 12:00PM NZDT (Arr) |
ANZ5306 | DH8C | Nelson (NSN / NZNS) | Tue 10:45AM NZDT (Arr) |
ANZ5348 | AT72 | Christchurch Int’l (CHC / NZCH) | Tue 11:35AM NZDT (Arr) |
ANZ5793 | DH8C | New Plymouth (NPL / NZNP) | Tue 11:25AM NZDT (Arr) |
ANZ5885 | DH8C | Napier (NPE / NZNR) | Tue 11:20AM NZDT (Arr) |
ANZ5883 | DH8C | Napier (NPE / NZNR) | Tue 08:25AM NZDT (Arr) |
ANZ5318 | DH8C | Nelson (NSN / NZNS) | Tue 10:10AM NZDT (Arr) |
ANZ5336 | AT72 | Christchurch Int’l (CHC / NZCH) | Tue 09:05AM NZDT (Arr) |
ANZ5527 | AT72 | Hamilton Int’l (HLZ / NZHN) | Tue 09:35AM NZDT (Arr) |
ANZ5340 | AT72 | Christchurch Int’l (CHC / NZCH) | Tue 09:40AM NZDT (Arr) |
ANZ5265 | DH8C | Tauranga (TRG / NZTG) | Tue 09:00AM NZDT (Arr) |
SDA352 | C208 | Nelson (NSN / NZNS) | Mon 07:15PM NZDT (Arr) |
ANZ248 | A20N | Sydney (SYD / YSSY) | Sat 10:05PM AEDT (Arr) |
ANZ5726 | DH8C | Woodbourne (BHE / NZWB) | Fri 10:25AM NZDT (Arr) |
ANZ5524 | DH8C | Nelson (NSN / NZNS) | Tue 04:40PM NZDT (Arr) |
ANZ5507 | DH8C | Gisborne (GIS / NZGS) | Tue 07:50AM NZDT (Arr) |
Cancelled Departures and Arrivals: Auckland Airport (Auckland) [NZAA]
ANZ436 | A320 | Wellington Int’l (WLG / NZWN) | Tue 04:00PM NZDT (Arr) |
ANZ5174 | DH8C | Gisborne (GIS / NZGS) | Tue 03:05PM NZDT (Arr) |
ANZ5212 | DH8C | Woodbourne (BHE / NZWB) | Tue 02:45PM NZDT (Arr) |
JST260 | A320 | Wellington Int’l (WLG / NZWN) | Tue 03:15PM NZDT (Arr) |
ANZ5134 | DH8C | Tauranga (TRG / NZTG) | Tue 12:30PM NZDT (Arr) |
ANZ7 | B789 | San Francisco Int’l (KSFO) | Mon 10:00AM PDT (Arr) |
ANZ5273 | DH8C | Kerikeri/Bay of Islands (KKE / NZKK) | Mon 01:15PM NZDT (Arr) |
ANZ5092 | DH8C | Taupo (TUO / NZAP) | Mon 10:10AM NZDT (Arr) |
JST261 | A320 | Wellington Int’l (WLG / NZWN) | Tue 12:30PM NZDT (Dep) |
ANZ5169 | DH8C | Gisborne (GIS / NZGS) | Tue 12:20PM NZDT (Dep) |
ANZ5509 | DH8C | Woodbourne (BHE / NZWB) | Tue 11:15AM NZDT (Dep) |
ANZ421 | A320 | Wellington Int’l (WLG / NZWN) | Tue 11:15AM NZDT (Dep) |
ANZ5276 | DH8C | Kerikeri/Bay of Islands (KKE / NZKK) | Mon 11:05AM NZDT (Dep) |
ANZ5091 | DH8C | Taupo (TUO / NZAP) | Mon 07:55AM NZDT (Dep) |
QFA142 | B738 | Sydney (SYD / YSSY) | Mon 07:30AM NZDT (Dep) |
Cancelled Departures and Arrivals: Montreal-Trudeau Airport (Montreal, Quebec) [CYUL]
JZA8644 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Mon 06:10PM EDT (Dep) |
AFR343 | B789 | Charles de Gaulle/Roissy (CDG / LFPG) | Mon 05:00PM EDT (Dep) |
PVL834 | DH8D | Quebec/Jean Lesage Int’l (CYQB) | Mon 03:00PM EDT (Dep) |
POE2452 | DH8D | Toronto City Centre (CYTZ) | Mon 06:55AM EDT (Dep) |
ACA403 | B38M | Toronto Pearson Int’l (CYYZ) | (No departure clip listed) |
JZA8645 | CRJ9 | LaGuardia (KLGA) | Mon 09:54PM EDT (Arr) |
PVL847 | DH8C | Wabush (CYWK) | Mon 09:45PM ADT (Arr) |
ACA316 | A333 | Calgary Int’l (CYYC) | Mon 05:10AM MDT (Arr) |
Cancelled Departures and Arrivals: Melbourne Tullamarine Airport (Melbourne, Victoria) [YMML]IdentTypeDestination / OriginDeparture / Arrival QJE1501 BCS3 Brisbane (BNE / YBBN) Tue 05:50PM AEST (Arr) QJE1267 BCS3 Brisbane (BNE / YBBN) Tue 11:35AM AEST (Arr) VOZ816 B738 Sydney (SYD / YSSY) Tue 09:35AM AEDT (Arr) QLK2098 DH8D Launceston (LST / YMLT) Tue 07:45AM AEDT (Arr) JST781 A320 Adelaide Int’l (ADL / YPAD) Mon 11:00PM ACDT (Arr) QFA694 B738 Adelaide Int’l (ADL / YPAD) Mon 07:30PM ACDT (Arr) QJE1287 BCS3 Brisbane (BNE / YBBN) Mon 08:20PM AEST (Arr) QJE1265 BCS3 Brisbane (BNE / YBBN) Mon 01:45PM AEST (Arr) QFA465 B789 Sydney (SYD / YSSY) Mon 12:50PM AEDT (Arr) QJE1277 DH8D Canberra Int’l (CBR / YSCB) Mon 11:10AM AEDT (Arr) QJE1510 DH8D Launceston (LST / YMLT) Mon 07:45AM AEDT (Arr) QFA401 B738 Sydney (SYD / YSSY) Mon 07:40AM AEDT (Arr) QFA1271 A332 Canberra Int’l (CBR / YSCB) Mon 07:20AM AEDT (Arr) QJE1271 BCS3 Canberra Int’l (CBR / YSCB) Mon 07:20AM AEDT (Arr) JST971 A21N Perth Int’l (PER / YPPH) Mon 02:15AM AWST (Arr) QFA491 B738 Sydney (SYD / YSSY) (No presence clip listed) QJE1288 BCS3 Brisbane (BNE / YBBN) Tue 01:20PM AEDT (Dep) QJE1252 BCS3 Brisbane (BNE / YBBN) Tue 07:00AM AEDT (Dep) JST780 A320 Adelaide Int’l (ADL / YPAD) Mon 08:10PM AEDT (Dep) QLK2097 DH8D Launceston (LST / YMLT) Mon 06:45PM AEDT (Dep) QFA21 B789 Dallas-Fort Worth Intl (KDFW) Mon 04:05PM AEDT (Dep) QJE1268 BCS3 Brisbane (BNE / YBBN) Mon 03:50PM AEDT (Dep) QJE1258 BCS3 Brisbane (BNE / YBBN) Mon 09:15AM AEDT (Dep) QFA426 A21N Sydney (SYD / YSSY) Mon 09:00AM AEDT (Dep) QJE1274 DH8D Canberra Int’l (CBR / YSCB) Mon 08:05AM AEDT (Dep)
Cancelled Departures: Sydney Airport (Sydney, NSW) [YSSY]
VOZ816 | B738 | Melbourne Tullamarine (MEL / YMML) | Tue 08:00AM AEDT |
QLK1441 | DH8D | Canberra Int’l (CBR / YSCB) | Mon 02:55PM AEDT |
CES750 | A332 | Wuhan Tianhe (WUH / ZHHH) | Mon 11:25AM AEDT |
QFA465 | B789 | Melbourne Tullamarine (MEL / YMML) | Mon 11:15AM AEDT |
QFA401 | B738 | Melbourne Tullamarine (MEL / YMML) | Mon 06:05AM AEDT |