Published on September 4, 2025
Several flights operated by China Eastern, Shenzhen Airlines, China Southern, and Shanghai Airlines person been cancelled, disrupting recreation plans for passengers crossed various routes and leaving thousand stranded. For China Eastern, flights for illustration CES6226 from Qingdao Jiaodong Int’l to Xi’an Xianyang Int’l, CES5806 from Shanghai Hongqiao Int’l to Kunming Changshui Int’l, and respective others were cancelled, affecting passengers scheduled to alert connected Thursday. Similarly, Shenzhen Airlines had aggregate cancellations, including CSZ9631 from Shenzhen Bao’an Int’l to Yangzhou Taizhou, and CSZ9536 from Shanghai Pudong Int’l to Shenzhen Bao’an, each wrong nan aforesaid timeframe. Additionally, China Southern and Shanghai Airlines besides knowledgeable cancellations, pinch flights specified arsenic HXA4646 from Shanghai Pudong Int’l to Chongqing Jiangbei Int’l and CSH9299 from Shanghai Hongqiao Int’l to Jieyang Chaoshan International Airport impacted. These cancellations item nan wide disruptions crossed aggregate airlines, which person near passengers stranded aliases needing to make replacement arrangements for their journeys.
Cancelled China Eastern “China Eastern” (CES) Flights
CES6226 | A320 | Qingdao Jiaodong Int’l (TAO / ZSQD) | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Thu 10:20 AM | Cancelled |
CES6225 | A320 | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Qingdao Jiaodong Int’l (TAO / ZSQD) | Thu 01:35 PM | Cancelled |
CES5806 | 737 | Shanghai Hongqiao Int’l (SHA / ZSSS) | Kunming Changshui Int’l (KMG / ZPPP) | Thu 03:40 PM | Cancelled |
CES5851 | B735 | Kunming Changshui Int’l (KMG / ZPPP) | Chengdu Shuangliu Int’l (CTU / ZUUU) | Thu 03:45 PM | Cancelled |
CES9011 | C09 | Shanghai Pudong Int’l (PVG / ZSPD) | Jieyang Chaoshan International Airport (SWA / ZGOW) | Thu 06:10 PM | Cancelled |
CES5852 | B735 | Chengdu Shuangliu Int’l (CTU / ZUUU) | Kunming Changshui Int’l (KMG / ZPPP) | Thu 06:30 PM | Cancelled |
CES5133 | 737 | Taiyuan Wusu (TYN / ZBYN) | Wuhan Tianhe (WUH / ZHHH) | Thu 06:30 PM | Cancelled |
CES6995 | B733 | Taiyuan Wusu (TYN / ZBYN) | Chongqing Jiangbei Int’l (CKG / ZUCK) | Thu 08:10 PM | Cancelled |
CES5134 | 737 | Wuhan Tianhe (WUH / ZHHH) | Taiyuan Wusu (TYN / ZBYN) | Thu 09:15 PM | Cancelled |
CES9008 | C09 | Jieyang Chaoshan International Airport (SWA / ZGOW) | Shanghai Pudong Int’l (PVG / ZSPD) | Thu 09:25 PM | Cancelled |
CES2240 | A321 | Shanghai Hongqiao Int’l (SHA / ZSSS) | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Thu 11:15 PM | Cancelled |
CES6996 | B733 | Chongqing Jiangbei Int’l (CKG / ZUCK) | Taiyuan Wusu (TYN / ZBYN) | Thu 11:20 PM | Cancelled |
CES2497 | B735 | Wuhan Tianhe (WUH / ZHHH) | Kunming Changshui Int’l (KMG / ZPPP) | Fri 08:10 AM | Cancelled |
CES5908 | B735 | Xishuangbanna Gasa (JHG / ZPJH) | Kunming Changshui Int’l (KMG / ZPPP) | Fri 09:00 AM | Cancelled |
CES5887 | B735 | Kunming Changshui Int’l (KMG / ZPPP) | Jinan Yaoqiang (TNA / ZSJN) | Fri 05:40 PM | Cancelled |
CES5968 | 737 | Dehong Mangshi Airport (LUM / ZPMS) | Kunming Changshui Int’l (KMG / ZPPP) | Fri 05:50 PM | Cancelled |
CES2683 | A320 | Changzhou Benniu (CZX / ZSCG) | Jieyang Chaoshan International Airport (SWA / ZGOW) | Fri 07:50 PM | Cancelled |
CES9969 | A320 | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Yulin (UYN / ZLYL) | Fri 09:00 PM | Cancelled |
CES5888 | B735 | Jinan Yaoqiang (TNA / ZSJN) | Kunming Changshui Int’l (KMG / ZPPP) | Fri 09:55 PM | Cancelled |
CES2684 | A320 | Jieyang Chaoshan International Airport (SWA / ZGOW) | Changzhou Benniu (CZX / ZSCG) | Fri 10:40 PM | Cancelled |
CES6173 | C919 | Shanghai Hongqiao Int’l (SHA / ZSSS) | Taiyuan Wusu (TYN / ZBYN) | Sat 09:05 AM | Cancelled |
Cancelled Shenzhen Airlines “Shenzhen Air” (CSZ) Flights
CSZ9631 | A320 | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Yangzhou Taizhou (YTY / ZSYA) | Thu 08:45AM CST | Cancelled |
CSZ9210 | A320 | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Thu 08:45AM CST | Cancelled |
CSZ9632 | A320 | Yangzhou Taizhou (YTY / ZSYA) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Thu 12:00PM CST | Cancelled |
CSZ9516 | A320 | Shanghai Pudong Int’l (PVG / ZSPD) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Thu 01:15PM CST | Cancelled |
CSZ8903 | A320 | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Zhengzhou Xinzheng Int’l (CGO / ZHCC) | Thu 03:55PM CST | Cancelled |
CSZ9875 | B738 | Guangzhou Baiyun Int’l (CAN / ZGGG) | Nanjing Lukou Int’l (NKG / ZSNJ) | Thu 09:25PM CST | Cancelled |
CSZ9536 | B738 | Shanghai Pudong Int’l (PVG / ZSPD) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Thu 09:50PM CST | Cancelled |
CSZ9874 | B738 | Nanjing Lukou Int’l (NKG / ZSNJ) | Guangzhou Baiyun Int’l (CAN / ZGGG) | Thu 10:30PM CST | Cancelled |
CSZ9211 | B738 | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Xi’an Xianyang Int’l (XIY / ZLXY) | Fri 06:55AM CST | Cancelled |
CSZ9915 | B738 | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Qingdao Jiaodong Int’l (TAO / ZSQD) | Fri 07:55AM CST | Cancelled |
CSZ9916 | B738 | Qingdao Jiaodong Int’l (TAO / ZSQD) | Shenzhen Bao’an Int’l (SZX / ZGSZ) | Fri 12:35PM CST | Cancelled |
Cancelled China Southern Flights
HXA4646 | A320 | Shanghai Pudong Int’l (PVG / ZSPD) | Chongqing Jiangbei Int’l (CKG / ZUCK) | Thu 10:35AM CST | Cancelled |
HXA2695 | C09 | Kashgar (KHG / ZWSH) | Alaer Talimu (ACF / ZWAL) | Thu 10:40AM CST | Cancelled |
HXA4384 | CRJ9 | Kuqa (KCA / ZWKC) | Aksu (AKU / ZWAK) | Thu 11:55AM CST | Cancelled |
HXA2695 | C09 | Alaer Talimu (ACF / ZWAL) | Bole Alashankou (BPL / ZWBL) | Thu 12:35PM CST | Cancelled |
HXA4876 | CRJ9 | Jiuquan (JGN / ZLJQ) | Jinchang Jinchuan Airport (JIC / ZLJC) | Thu 12:45PM CST | Cancelled |
HXA2829 | A320 | Chongqing Jiangbei Int’l (CKG / ZUCK) | Chizhou Jiuhuashan (JUH / ZSJH) | Thu 01:40PM CST | Cancelled |
HXA4876 | CRJ9 | Jinchang Jinchuan Airport (JIC / ZLJC) | Lanzhou Zhongchuan International (LHW / ZLLL) | Thu 02:35PM CST | Cancelled |
HXA2829 | A320 | Chizhou Jiuhuashan (JUH / ZSJH) | Quanzhou Jinjiang (JJN / ZSQZ) | Thu 04:45PM CST | Cancelled |
HXA2830 | A320 | Quanzhou Jinjiang (JJN / ZSQZ) | Chizhou Jiuhuashan (JUH / ZSJH) | Thu 07:30PM CST | Cancelled |
HXA2830 | A320 | Chizhou Jiuhuashan (JUH / ZSJH) | Chongqing Jiangbei Int’l (CKG / ZUCK) | Thu 09:45PM CST | Cancelled |
Cancelled Shanghai Airlines “Shanghai Air” (CSH) Flights
CSH9299 | B735 | Shanghai Hongqiao Int’l (SHA / ZSSS) | Jieyang Chaoshan International Airport (SWA / ZGOW) | Thu 06:15PM CST |
CSH9300 | B735 | Jieyang Chaoshan International Airport (SWA / ZGOW) | Shanghai Hongqiao Int’l (SHA / ZSSS) | Thu 09:00PM CST |
[News Source: Flightaware]